Wersja obowiązująca od 01.04.2011 - 31.12.2011
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 31.12.2011 roku - zastąpione nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Zastąpienie podyktowane zmianami w Nomenklaturze Scalonej na rok 2012 (tzw. CN 2012).
Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
01.01.2011 - 31.03.2011 | Dz.U.2010.245.1638 |
01.04.2011 - 31.12.2011 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U.2011.68.363 |
Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7% (Dz. U. nr 211, poz. 1329 oraz z 2009 r. nr 222, poz. 1759).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Załącznik nr 1 Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługPozycja | Kod CN | Wyszczególnienie |
1 | 0101 | Konie, osły, muły i osłomuły, żywe |
2 | 0102 | Bydło żywe |
3 | 0103 | Świnie żywe |
4 | 0104 | Owce i kozy, żywe |
5 | 0105 | Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki |
Pozostałe zwierzęta żywe: | ||
- Ssaki: | ||
6 | 0106 11 00 | - - Naczelne |
- - Pozostałe: | ||
7 | 0106 19 10 | - - - Króliki domowe |
8 | * 0106 19 90 | - - - Pozostałe1) |
9 | (uchylona) | |
10 | (uchylona) | |
11 | (uchylona) | |
12 | * 0106 39 | - - - Pozostałe60) |
13 | * 0106 90 00 | - Pozostałe2) |
14 | 0201 | Mięso z bydła, świeże lub schłodzone |
15 | 0202 | Mięso z bydła, zamrożone |
16 | 0203 | Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone |
17 | 0204 | Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone |
18 | 0205 00 | Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone |
19 | 0206 | Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone |
20 | 0207 | Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone |
21 | 0208 | Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone |
22 | * 0209 00 | Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone3) |
23 | 0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów |
24 | 0301 | Ryby żywe |
25 | 0302 | Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 |
26 | 0303 | Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 |
27 | 0304 | Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone |
28 | 0305 | Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi |
29 | 0306 | Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi |
30 | 0307 | Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi |
31 | 0401 | Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego |
32 | 0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego |
33 | 0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao |
34 | 0404 | Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
35 | 0405 | Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania |
36 | 0406 | Ser i twaróg |
37 | 0407 00 | Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane |
38 | 0408 | Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego |
39 | 0409 00 00 | Miód naturalny |
40 | 0410 00 00 | Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
41 | 0502 | Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści |
42 | 0504 00 00 | Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone |
43 | 0506 | Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów |
44 | 0507 | Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów |
45 | 0510 00 00 | Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane |
46 | ex * 0511 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi4) - z wyłączeniem CN 0511 99 31 i 0511 99 39 |
47 | 0601 | Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212 |
48 | ex 0602 | Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia - z wyłączeniem CN 0602 90 41 |
0603 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane | |
49 | 0701 | Ziemniaki, świeże lub schłodzone |
50 | 0702 00 00 | Pomidory, świeże lub schłodzone |
51 | 0703 | Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone |
52 | 0704 | Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone |
53 | 0705 | Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone |
54 | 0706 | Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone |
55 | 0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone |
56 | 0708 | Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone |
57 | 0709 | Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone |
58 | 0710 | Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone |
59 | * 0711 | Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia5) |
60 | 0712 | Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone |
61 | 0713 | Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone |
62 | 0714 | Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca |
63 | 0801 | Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane |
64 | 0802 | Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane |
65 | 0803 00 | Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone |
66 | 0804 | Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone |
67 | 0805 | Owoce cytrusowe, świeże lub suszone |
68 | 0806 | Winogrona, świeże lub suszone |
69 | 0807 | Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże |
70 | 0808 | Jabłka, gruszki i pigwy, świeże |
71 | 0809 | Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże |
72 | 0810 | Pozostałe owoce, świeże |
73 | 0811 | Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego |
74 | * 0812 | Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia5) |
75 | 0813 | Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem |
76 | * 0814 00 00 | Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących5) |
- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone: | ||
77 | 0904 20 30 | - - - Pozostałe |
78 | 0908 20 00 | - Kwiat muszkatołowy |
79 | 0908 30 00 | - Kardamony |
80 | 0909 | Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca |
81 | ex * 0910 | Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne6) - z wyłączeniem CN 0910 10 00, 0910 20 90, 0910 91 90, 0910 99 39 i 0910 99 99 |
82 | 1001 | Pszenica i meslin |
83 | 1002 00 00 | Żyto |
84 | 1003 00 | Jęczmień |
85 | 1004 00 00 | Owies |
86 | 1005 | Kukurydza |
87 | 1006 | Ryż |
88 | 1007 00 | Ziarno sorgo |
89 | 1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża |
90 | 1101 00 | Mąka pszenna lub z meslin |
91 | 1102 | Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin |
92 | 1103 | Kasze, mączki i granulki, zbożowe |
93 | 1104 | Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone |
94 | 1105 | Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane |
95 | 1106 | Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8 |
96 | 1108 | Skrobie; inulina |
97 | 1109 00 00 | Gluten pszenny, nawet suszony |
98 | 1201 00 | Nasiona soi, nawet łamane |
99 | 1202 | Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane |
100 | 1203 00 00 | Kopra |
101 | 1204 00 | Nasiona lnu, nawet łamane |
102 | 1205 | Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane |
103 | 1206 00 | Nasiona słonecznika, nawet łamane |
104 | 1207 | Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane |
105 | * 1208 | Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy7) |
106 | 1209 | Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu |
1210 | Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina | |
107 | * 1211 | Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane8) |
108 | 1212 91 | - - Burak cukrowy |
109 | ex 1212 99 | - - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1212 99 49 |
110 | 1213 00 00 | Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek |
111 | 1214 | Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane |
112 | ex 1302 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych - z wyłączeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00 i 1302 19 |
113 | * 1501 00 | Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15033) |
114 | * 1502 00 | Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15033) |
115 | * 1503 00 | Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej7) |
116 | * 1504 | Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7) |
117 | * 1506 00 00 | Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7) |
118 | * 1507 | Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7) |
119 | * 1508 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7) |
120 | * 1509 | Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7) |
121 | * 1510 00 | Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15097) |
122 | * 1511 | Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie7) |
123 | * 1512 | Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7) |
124 | * 1513 | Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7) |
125 | * 1514 | Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7) |
Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: | ||
- Olej lniany i jego frakcje: | ||
126 | * 1515 11 00 | - - Olej surowy7) |
127 | * 1515 19 | - - Pozostały7) |
- Olej kukurydziany i jego frakcje | ||
128 | 1515 21 | - - Olej surowy |
129 | 1515 29 | - - Pozostały |
130 | * 1515 30 | - Olej rycynowy i jego frakcje7) |
131 | * 1515 50 | - Olej sezamowy i jego frakcje7) |
132 | * 1515 90 | - Pozostałe7) |
133 | * 1516 | Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale nieprzetworzone7) |
134 | * 1517 | Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15167) |
135 | 1601 00 | Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów |
136 | * 1602 | Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane3) |
137 | * 1603 00 | Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych9) |
138 | 1604 | Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej |
139 | 1605 | Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane |
140 | 1701 | Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej |
141 | ex 1702 | Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel - z wyłączeniem CN 1702 20 |
142 | 1703 | Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru |
143 | * 1901 | Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone10) |
144 | 1902 | Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany |
145 | 1903 00 00 | Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach |
146 | 1904 | Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
147 | 1905 10 00 | - Chleb chrupki |
- - Gofry i wafle: | ||
148 | * 1905 32 05 | - - - O zawartości wody przekraczającej 10% masy11) |
- Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe: | ||
149 | 1905 40 90 | - - Pozostałe |
150 | 1905 90 10 | - - Mace |
151 | * 1905 90 20 | - - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby12) |
152 | 1905 90 30 | - - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu |
- - - Pozostałe: | ||
153 | * 1905 90 60 | - - - - Z dodatkiem środka słodzącego14) |
154 | * 1905 90 90 | - - - - Pozostałe15) |
155 | * 2001 | Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym5) |
156 | * 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym5) |
157 | * 2003 | Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym5) |
158 | * 2004 | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20065) |
159 | * 2005 | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20065) |
160 | 2006 00 | Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane) |
161 | * 2007 | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej5) |
162 | * 2008 | Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone5) |
163 | 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej |
164 | 2101 30 | - Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty |
165 | ex 2103 | Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wyłączeniem CN 2103 30 90 |
166 | 2104 | Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane |
167 | 2105 00 | Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao |
168 | * 2106 | Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone5) |
Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg: | ||
169 | * 2201 90 00 | - Pozostałe16) |
170 | * 2202 | Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200917) |
171 | 2301 | Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki |
172 | 2302 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane |
173 | 2303 10 | - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości |
174 | 2303 20 | - Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru |
175 | * 2303 30 00 | - Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane18) |
176 | * 2304 00 00 | Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego7) |
177 | * 2305 00 00 | Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych7) |
178 | * 2306 | Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23057) |
179 | 2308 00 | Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
180 | 2309 | Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt |
181 | ex 2401 | Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe - z wyłączeniem CN 2401 30 00 |
182 | * 2509 00 00 | Kreda19) |
183 | * 2518 10 00 | - Dolomit niekalcynowany ani niespiekany20) |
184 | 2522 | Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825 |
Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | ||
185 | * 2530 90 00 | - Pozostałe21) |
186 | * 2703 00 00 | Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany22) |
187 | * 2802 00 00 | Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna23) |
188 | * 2814 | Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym24) |
Azotany: | ||
189 | * 2834 21 00 | - Potasu25) |
190 | * 2835 | Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie26) |
- Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych: | ||
191 | 2903 51 00 | - - 1,2,3,4,5,6- heksachlorocykloheksan (HCH(ISO)), włącznie z lindanem (ISO,INN) |
192 | 2903 52 00 | - - Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO) |
193 | 2903 59 | - - Pozostałe |
- Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych: | ||
194 | * 2903 62 00 | - - Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)27) |
195 | * 2918 21 00 | - - Kwas salicylowy i jego sole28) |
196 | * 2918 22 00 | - - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry28) |
197 | * 2918 23 00 | - - Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole28) |
198 | * 2922 41 00 | - - Lizyna i jej estry; ich sole28) |
199 | * 2922 42 00 | - - Kwas glutaminowy i jego sole28) |
200 | * 2923 | Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie28) |
201 | ex * 2924 | Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego28) - z wyłączeniem CN 2924 21 00 |
202 | 2930 90 13 | Organiczne związki siarki: - - Cysteina i cystyna |
203 | 2930 90 16 | - - Pochodne cysteiny lub cystyny |
Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu: - Laktony: | ||
204 | * 2932 29 | - - Pozostałe laktony28) |
Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu: | ||
205 | * 2933 11 | - - Fenazon (antypiryna) i jego pochodne28) |
206 | * 2933 19 | - - Pozostałe28) |
207 | * 2933 21 00 | - - Hydantoina i jej pochodne28) |
208 | * 2933 52 00 | - - Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole28) |
209 | * 2933 53 | - - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN); ich sole28) |
210 | * 2933 54 00 | - - Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole28) |
211 | * 2933 55 00 | - - Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN); ich sole28) |
212 | * 2933 59 | - - Pozostałe28) |
213 | * 2933 69 | - - Pozostałe28) |
Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne: | ||
214 | * 2934 30 | - Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej28) |
215 | * 2935 00 | Sulfonamidy28) |
216 | * 2936 | Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku28) |
