Wersja obowiązująca od 01.01.2012 do 31.12.2012
Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
Dz.U.2004.54.535 | |
01.01.2011 - 31.03.2011 | zm. Dz.U.2009.195.1504 |
zm. Dz.U.2009.215.1666 | |
zm. Dz.U.2010.226.1476 | |
zm. Dz.U.2010.238.1578 | |
zm. Dz.U.2010.247.1652 | |
zm. Dz.U.2010.257.1726 | |
01.04.2011 - 30.06.2011 | zm. Dz.U.2011.64.332 |
01.07.2011 - 31.08.2011 | t.j. Dz.U.2011 Nr 177 poz. 1054 |
01.09.2011 - 31.12.2011 | zm. Dz.U. 2011 Nr 64 poz. 332 |
01.01.2012 - 31.12.2012 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2011 Nr 134 poz. 780 |
01.01.2013 - 31.03.2013 | zm. Dz.U. 2012 poz. 1342 |
zm. Dz.U. 2012 poz. 1529 | |
zm. Dz.U. 2012 poz. 1530 | |
01.04.2013 - 21.06.2013 | zm. Dz.U. 2013 poz. 35 |
22.06.2013 - 19.09.2013 | zm. Dz.U. 2012 poz. 1448 |
20.09.2013 - 30.09.2013 | zm. Dz.U. 2013 poz. 1027 |
01.10.2013 - 30.12.2013 | zm. Dz.U. 2013 poz. 1027 |
31.12.2013 - 31.12.2013 | zm. Dz.U. 2013 poz. 1608 |
01.01.2014 - 31.03.2014 | zm. Dz.U. 2013 poz. 35 |
zm. Dz.U. 2010 Nr 247 poz. 1652 | |
01.04.2014 - 31.12.2014 | zm. Dz.U. 2014 poz. 312 |
01.01.2015 - 31.12.2015 | zm. Dz.U. 2014 poz. 312 |
01.01.2016 - ... | zm. Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540 |
Spis treści |
Poprzedni Dział |
Poz. | SymbolPKWiU 2008 | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) |
1 | 2 | 3 |
Towar (grupa towarów) | ||
1 | ex 01.1 | Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem: 1) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1), 2) orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0), 3) orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0) |
2 | ex 01.21 | Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy |
3 | 01.24 | Owoce ziarnkowe i pestkowe |
4 | ex 01.25.1 | Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0) |
5 | ex 01.25.20.0 | Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone |
6 | 01.25.33.0 | Orzechy laskowe |
7 | 01.25.35.0 | Orzechy włoskie |
8 | ex 01.25.90.0 | Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych |
9 | ex 01.26 | Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0) |
10 | ex 01.28.12.0 | Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki |
11 | ex 01.28.13.0 | Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon |
12 | 01.28.14.0 | Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe |
13 | ex 01.28.19.0 | Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
14 | 01.28.20.0 | Szyszki chmielowe |
15 | 01.29.20.0 | Choinki świąteczne cięte |
16 | ex 01.30.10.0 | Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią |
17 | ex 01.4 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem: 1) wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0), 2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0), 3) spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0), 4) skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0) |
18 | ex 02 | Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) |
19 | ex 03 | Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem: 1) ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0), 2) ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU 03.00.23.0), 3) skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków, 4) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0), 5) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.43.0), 6) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0), 7) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0), 8) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00) |
20 | ex 08.91.19.0 | Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów |
21 | ex 10.11.12.0 | Mięso ze świń świeże lub schłodzone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia |
22 | ex 10.11.32.0 | Mięso ze świń zamrożone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia |
23 | ex 10.11.39.0 | Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone - wyłącznie mięso z dziczyzny |
24 | ex 10.11.41.0 | Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży - wyłącznie wełna szarpana |
25 | ex 10.11.60.0 | Odpady zwierzęce surowe, niejadalne - wyłącznie odpady pochodzące z hodowli i gospodarki łowieckiej |
26 | ex 10.20.11.0 | Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone - wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub schłodzone |
27 | ex 10.20.13.0 | Ryby zamrożone - wyłącznie zamrożone ryby słodkowodne |
28 | ex 10.20.14.0 | Filety rybne zamrożone - wyłącznie zamrożone filety z ryb słodkowodnych |
29 | ex 10.20.15.0 | Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione - wyłącznie zamrożone mięso z ryb słodkowodnych |
30 | ex 10.39.30.0 | Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne - wyłącznie liście, odpady roślin okopowych, warzywa, odpady (roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi), żołędzie i kasztany |
31 | 10.91.20.0 | Mączka i granulki lucerny (alfalfa) |
32 | 16.10.39.0 | Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki |
33 | ex 16.29.25.0 | Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie brykiety ze słomy i siana |
34 | ex 20.15.80.0 | Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie ziemia ogrodnicza (inna niż sklasyfikowana w PKWiU 08.91.19.0) i ziemia humus |
Usługi (grupa usług) | ||
35 | ex 01.6 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0) |
36 | ex 02.40.10 | Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami |
37 | ex 03.00.7 | Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0) |
38 | 77.31.10.0 | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi. |
[Uwaga od Redakcji: W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%, stosownie do art. 146a pkt 2.]
Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) |
1 | 2 | 3 |
Towar (grupa towarów) | ||
1 | ex 01.1 | Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1) |
2 | ex 01.21 | Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy |
3 | 01.22 | Owoce tropikalne i podzwrotnikowe |
4 | 01.23.1 | Owoce cytrusowe |
5 | 01.24 | Owoce ziarnkowe i pestkowe |
6 | ex 01.25 | Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone |
7 | 01.26 | Owoce oleiste |
8 | ex 01.28.12.0 | Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki |
9 | ex 01.28.13.0 | Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon |
10 | 01.28.14.0 | Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe |
11 | ex 01.28.19.0 | Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
12 | 01.28.20.0 | Szyszki chmielowe |
13 | 01.30.10.0 | Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia |
14 | ex 01.4 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem: 1) wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0), 2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30), 3) pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9), 4) gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0), 5) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15, 6) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0), 7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0), 8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3) |
15 | ex 01.49.19.0 | Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych |
16 | 02.10.11.0 | Sadzonki drzew i krzewów leśnych |
17 | 02.10.12.0 | Nasiona drzew i krzewów leśnych |
18 | 02.20.14.0 | Drewno opałowe |
19 | ex 02.30.40.0 | Dziko rosnące jadalne produkty leśne - wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy |
20 | ex 03 | Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: 1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5), 2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6) |
21 | ex 08.11.30.0 | Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie: 1) kreda mielona, pastewna, 2) kreda mielona, nawozowa, 3) mączka dolomitowa |
22 | ex 08.91.19.0 | Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów |
23 | ex 08.92.10.0 | Torf - wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych |
24 | ex 10.1 | Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem: 1) tłuszczów technicznych, 2) produktów ubocznych garbarń, 3) skór i skórek, niejadalnych, 4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków |
25 | 10.2 | Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane |
26 | ex 10.3 | Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% |
27 | ex 10.4 | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne |
28 | ex 10.5 | Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0) |
29 | 10.61 | Produkty przemiału zbóż |
30 | 10.62 | Skrobia i wyroby skrobiowe |
31 | 10.71.11.0 | Pieczywo świeże |
32 | ex 10.71.12.0 | Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni |
33 | ex 10.72.11.0 | Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty |
34 | ex 10.72.12.0 | Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle - wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy |
35 | ex 10.72.19.0 | Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane - wyłącznie chleb przaśny (maca), opłatki sakralne i podobne produkty, bułka tarta |
36 | 10.73.11.0 | Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne |
37 | 10.73.12.0 | Kuskus |
38 | ex 10.81 | Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0) |
39 | 10.82.24.0 | Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem |
40 | ex 10.83.12.0 | Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy - wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty |
41 | ex 10.84.12.0 | Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej |
42 | ex 10.85.1 | Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% |
43 | 10.86.10.0 | Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna |
44 | 10.89.11.0 | Zupy i buliony oraz przetwory z nich |
45 | 10.89.12.0 | Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja |
46 | ex 10.89.14.0 | Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych - wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa |
47 | ex 10.89.15.0 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane |
48 | ex 10.89.19.0 | Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% |
49 | 10.91 | Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich |
50 | 10.92 | Gotowa karma dla zwierząt domowych |
51 | ex 11.05.20.0 | Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane - wyłącznie wywar |
52 | ex 11.07.19.0 | Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje: 1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. 2) zawierające tłuszcz mlekowy |
53 | ex 16.29.25.0 | Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie brykiety ze słomy i siana |
54 | ex 20.13.21.0 | Niemetale (metaloidy) - wyłącznie siarka sublimowana lub strącona |
55 | ex 20.13.42.0 | Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu - wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych |
56 | ex 20.14.19.0 | Pozostałe pochodne węglowodorów - wyłącznie: 1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO), włącznie z lindanem (ISO, INN), 2) pozostałe pochodne fluorowcowane węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych, cykloterpenowych, 3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan) |
57 | ex 20.14.64.0 | Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie: 1) podpuszczka i jej koncentraty, 2) enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
58 | ex 20.15.10.0 | Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak - wyłącznie amoniak ciekły nawozowy, woda amoniakalna nawozowa |
59 | ex 20.15.3 | Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia |
60 | 20.15.4 | Nawozy fosforowe mineralne |
61 | ex 20.15.5 | Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu |
62 | ex 20.15.60.0 | Azotan sodu - wyłącznie sprzedawany jako nawóz |
63 | ex 20.15.7 | Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych |
64 | 20.15.80.0 | Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus) |
65 | ex 20.20.1 | Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14) |
66 | ex 20.59.60.0 | Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka - wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka, żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych) |
67 | 23.52.10.0 | Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne |
68 | ex 32.99.59.0 | Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie: żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej |
69 | 35.30.21.0 | Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe |
70 | 36.00.1 | Woda w postaci naturalnej |
71 | ex 38.11.57.0 | Odpady ze skór - wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych) |
72 | ex 58.11.1 | Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek |
73 | ex 58.13.10.0 | Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe |
74 | ex 58.14.1 | Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe |
75 | 59.20.31.0 | Nuty w formie drukowanej |
76 | bez względu na symbol PKWiU | Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt |
77 | bez względu na symbol PKWiU | Obuwie dziecięce |
78 | bez względu na symbol PKWiU | Sznurek do maszyn rolniczych |
Towary związane z ochroną zdrowia | ||
79 | ex 10.89.15.0 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium |
80 | ex 16.29.14.0 | Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna - wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane |
81 | ex 17.22.12.0 | Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych - wyłącznie: 1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue, 2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue, 3) wata celulozowa, paczkowana, 4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt, 5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych |
82 | ex 20.14.51.0 | Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne - wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne |
83 | ex 20.20.14.0 | Środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych |
84 | ex 20.59.11.0 | Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny - wyłącznie film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medycznych |
85 | bez względu na symbol PKWiU | Błony rentgenowskie diagnostyczne |
86 | ex 20.59.52.0 | Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji |
87 | ex 20.59.59.9 | Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej |
88 | ex 21 | Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego |
89 | bez względu na symbol PKWiU | Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską |
90 | ex 22.19.30.0 | Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit - wyłącznie węże medyczne z gumy |
91 | ex 22.19.60.0 | Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit - wyłącznie rękawice chirurgiczne |
92 | 22.19.71.0 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit |
93 | ex 25.94.12.0 | Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych |
94 | ex 26.20.30.0 | Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych - wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych) |
95 | 26.60.14.0 | Stymulatory serca, aparaty słuchowe |
96 | ex 28.23.11.0 | Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów - wyłącznie: maszyny do pisania dla niewidomych |
97 | ex 28.25.30.0 | Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.) |
98 | ex 28.99.12.0 | Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt - wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a |
99 | 30.92.20.0 | Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów |
100 | ex 32.50.13.0 | Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie: 1) strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych, 2) igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych, 3) igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych, 4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi, 5) aparatura do transfuzji |
101 | ex 32.50.22.0 | Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych |
102 | 32.50.23.0 | Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych |
103 | 32.50.41.0 | Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów |
104 | bez względu na symbol PKWiU | Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie: 1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, 2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, 3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" |
105 | bez względu na symbol PKWiU | Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika |
106 | bez względu na symbol PKWiU | Publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a |
107 | bez względu na symbol PKWiU | Foteliki do przewozu dzieci w samochodach |
Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej | ||
108 | ex 13.92.13.0 | Obrusy i serwety - wyłącznie bielizna stołowa haftowana z tkanin bawełnianych, z lnu, z pozostałych tkanin |
109 | ex 13.92.16.0 | Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp. - wyłącznie narzuty i kapy na łóżka |
