Załączniki do Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
Wersja obowiązująca od 01.07.2018 do 21.08.2018
Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
22.08.2018 - 30.09.2018 | zm. Dz.U. 2018 poz. 1499 |
01.07.2018 - 21.08.2018 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2018 poz. 62 |
30.04.2018 - 30.06.2018 | zm. Dz.U. 2018 poz. 650 |
Lista wszystkich wersji | |
Spis treści |
Załączniki 1 - 5 |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
[Uwaga od Redakcji: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosowało się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.]
Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) |
1 | 2 | 3 |
1 | ex 01.11 | Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem: 1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), 2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), 3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), 4) ziół suszonych sortowanych całych |
2 | 01.12 | Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie |
3 | 01.13.1 | Winogrona |
4 | ex 01.13.23 | Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90) |
5 | 01.13.24-00.10 | Orzechy laskowe |
6 | 01.13.24-00.20 | Orzechy włoskie |
7 | ex 01.13.40-00.90 | Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych |
8 | ex 01.2 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem: 1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, ex-00.51, -00.52), 2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU 01.22.32-00.90), 3) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9, 4) skór surowych świńskich półgarbowanych oraz poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00), 5) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25) |
9 | ex 01.25.10 | Króliki, pszczoły i jedwabniki |
10 | ex 02 | Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) i materiałów roślinnych do produkcji mioteł lub szczotek (PKWiU 02.01.42-00.30) |
11 | 05 | Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4) |
12 | 14.12.20-10.23 | Kreda mielona, nawozowa |
13 | ex 14.30.13-90.10 | Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus |
14 | 15.11.1 | Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów |
15 | 15.11.21 | Wełna szarpana |
16 | ex 15.11.3 | Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy |
17 | ex 15.11.4 | Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń |
18 | 15.12 | Mięso pozostałe (w tym drobiowe i królicze), świeże, konserwowane chłodzone lub mrożone oraz produkty uboczne uboju |
19 | ex 15.13.13-00.10 | Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka - wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne |
20 | ex 15.20 | Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17) |
21 | ex 15.20.17 | Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych |
22 | ex 15.33.30-00.22 | Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw |
23 | 15.33.30-00.3 | Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi) |
24 | 15.33.30-00.80 | Żołędzie i kasztany |
25 | ex 15.33.30-00.90 | Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, pozostałe - wyłącznie odpady użytkowe paszowe |
26 | 15.41.11 | Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40) |
27 | 15.42.13-30 | Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp. |
28 | 15.51.11 | Mleko płynne przetworzone |
29 | 15.61.33-33.16 | Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
30 | 15.61.33-33.26 | Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
31 | 15.61.33-33.32 | Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane |
32 | 15.61.33-33.34 | Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
33 | 15.61.33-33.42 | Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane |
34 | 15.61.33-33.44 | Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
35 | 15.61.33-33.51 | Ziarno kukurydzy - miażdżone i płatkowane |
36 | 15.61.33-33.54 | Ziarno kukurydzy - obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
37 | 15.61.33-33.94 | Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
38 | 15.61.50-10.20 | Śruty kukurydziane |
39 | 15.61.50-30.20 | Śruty ryżowe |
40 | 15.61.50-50.20 | Śruta pszenna |
41 | 15.61.50-90.2 | Śruty zbóż |
42 | ex 15.61.50-90.40 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych - wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych |
43 | 15.61.50-10.10 | Otręby paszowe kukurydziane |
44 | 15.61.50-30.10 | Otręby paszowe ryżowe |
45 | 15.61.50-50.10 | Otręby paszowe pszenne |
46 | 15.61.50-90.1 | Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy |
47 | ex 15.7 | Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem: roztworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20) |
48 | 15.89.12 | Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek |
49 | 24.14.64-50 | Podpuszczka i jej koncentraty |
50 | 24.15.10-75.30 | Amoniak ciekły nawozowy |
51 | 24.15.10-77.20 | Woda amoniakalna nawozowa |
52 | ex 24.15.30 | Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego) |
53 | 24.15.40 | Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne |
54 | ex 24.15.50 | Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego |
55 | 24.15.60 | Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
56 | 24.15.70-70.20 | Saletra sodowa nawozowa |
57 | ex 24.15.80 | Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe Związki fosforowe do mieszanek paszowych |
58 | ex 24.2 | Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14) |
59 | 24.62.10-20.10 | Albumina techniczna |
60 | 24.62.10-20.20 | Albumina mleka |
61 | 24.62.10-30.61 | Taninian żelatyny |
62 | 24.62.10-30.62 | Bromotaninian żelatyny |
63 | bez względu na symbol PKWiU | Sznurek do maszyn rolniczych |
Usługi | ||
64 | ex 01.4 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt |
65 | ex 02.02.10 | Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów |
66 | ex 05.00.50 | Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim |
Objaśnienia:
1) ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku bądź opodatkowanych stawką 0%.
Kod CN | Wyszczególnienie |
1 | 2 |
ex 3704 00 10 | Film kinematograficzny, pozytywy - o charakterze edukacyjnym, naukowym oraz kulturalnym |
ex 3705 | Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, inne niż filmy kinematograficzne - o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym |
ex 3706 90 52 | Kroniki filmowe (ze ścieżką dźwiękową lub bez niej) przedstawiające wydarzenia aktualne w chwili importu, oraz importowane maksymalnie w dwóch egzemplarzach z każdego tematu w celu ich skopiowania |
ex 3706 90 91 | Archiwalne materiały filmowe (ze ścieżką dźwiękową lub bez niej) przeznaczone do użytku w związku z kronikami filmowymi |
ex 3706 90 99 | - Filmy rekreacyjne przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży - Pozostałe filmy o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym Pozostałe wyroby drukowane, łącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami: |
ex 4911 91 00 | - - - Pozostałe: - Mikrofisze lub inne nośniki informacji niezbędne dla komputerowych usług informacyjnych i dokumentacyjnych o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym - Mapy ścienne przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych |
4911 99 00 | --- Pozostałe |
ex 8523 | Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, łącznie z matrycami i negatywami płyt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednakże z wyłączeniem wyrobów działu 37: - O charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym |
ex 9023 00 | Przyrządy, aparaty lub modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (np. do nauczania lub na wystawach), nienadające się do innych celów: - Wzory, modele i mapy ścienne o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym, przeznaczone wyłącznie do pokazu i nauczania - Makiety lub wizualizacje idei abstrakcyjnych, jak np. struktury molekularne lub wzory matematyczne, różnego typu hologramy wykorzystywane do projekcji laserowych, zestawy multimedialne, materiały do zaprogramowanych instrukcji, łącznie z materiałami w formie kompletów zawierających odpowiednie materiały drukowane |
Objaśnienie:
ex - dotyczy tylko danego towaru z danego grupowania.
Poz. | Nazwa towaru |
1 | Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych |
2 | Drukarki |
3 | Skanery |
4 | Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących) |
5 | Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy) |
Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów) |
1 | 2 | 3 |
1 | ex 01.1 | Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem: 1) (uchylony) 2) słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0), 3) nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0), 4) nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0), 5) trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0), 6) tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0), 7) roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1), 8) pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19) |
2 | ex 01.21.1 | Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy |
3 | 01.24 | Owoce ziarnkowe i pestkowe |
4 | ex 01.25.1 | Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0) |
5 | ex 01.25.20.0 | Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone |
6 | 01.25.33.0 | Orzechy laskowe |
7 | 01.25.35.0 | Orzechy włoskie |
8 | ex 01.25.90.0 | Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych |
9 | ex 01.26 | Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0) |
10 | ex 01.28.12.0 | Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki |
11 | ex 01.28.13.0 | Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie gałka muszkatołowa i kwiat muszkatołowy |
12 | ex 01.28.14.0 | Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe - wyłącznie kolendra, kmin i kminek |
13 | ex 01.28.19.0 | Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
14 | ex 01.4 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem: 1) zwierząt żywych i ich nasienia, 2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0), 3) jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0), 4) kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0), 5) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0), 6) embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0), 7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0), 8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3) |
15 | ex 02.30.40.0 | Dziko rosnące jadalne produkty leśne - wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy |
16 | ex 03 | Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: 1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5), 2) ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0), 3) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6) |
17 | ex 10.1 | Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem: 1) tłuszczów technicznych, 2) produktów ubocznych garbarń, 3) skór i skórek, niejadalnych, 4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków, 5) wełny szarpanej, 6) odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków |
18 | ex 10.20 | Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem mąki, mączek i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalnych (PKWiU 10.20.41.0) |
19 | ex 10.3 | Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane - wyłącznie: 1) ziemniaki zamrożone (PKWiU 10.31.11.0), 2) soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32), 3) warzywa zamrożone (PKWiU 10.39.11.0), 4) owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z wyłączeniem orzechów (ex 10.39.21.0) |
20 | ex 10.4 | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne |
21 | ex 10.5 | Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0) |
22 | ex 10.61 | Produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty |
23 | ex 10.71.11.0 | Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni |
24 | ex 10.72.11.0 | Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty |
25 | ex 10.72.19.0 | Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane - wyłącznie chleb przaśny (maca) i bułka tarta |
26 | 10.73.11.0 | Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne |
27 | 10.73.12.0 | Kuskus |
28 | ex 10.85.1 | Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% |
29 | 10.89.12.0 | Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja |
30 | ex 10.89.15.0 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane |
31 | ex 11.07.19.0 | Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: 1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju |
32 | ex 58.11.1 | Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a |
33 | Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN | |
34 | Czasopisma specjalistyczne | |
35 | 59.20.31.0 | Nuty w formie drukowanej |
Objaśnienia:
1) ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.
Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów) |
1 | 2 | 3 |
1 | 24.10.12.0 | Żelazostopy |
2 | 24.10.14.0 | Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali |
3 | 24.10.31.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
4 | 24.10.32.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej |
5 | 24.10.35.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
6 | 24.10.36.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
7 | 24.10.41.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
8 | 24.10.43.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
9 | 24.10.51.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
10 | 24.10.52.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
11 | 24.10.61.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej |
12 | 24.10.62.0 | Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
13 | 24.10.65.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej |
14 | 24.10.66.0 | Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
15 | 24.10.71.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej |
16 | 24.10.73.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej |
17 | 24.31.10.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej |
18 | 24.31.20.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej |
19 | 24.32.10.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane |
20 | 24.32.20.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane |
21 | 24.33.11.0 | Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej |
21a | 24.33.20.0 | Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej |
22 | 24.34.11.0 | Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej |
22a | 24.41.10.0 | Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku |
22aa | ex 24.41.20.0 | Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b |
22ab | 24.41.30.0 | Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku |
22b | bez względu na symbol PKWiU | Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy |
22c | ex 24.41.40.0 | Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |
22ca | ex 24.41.50.0 | Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |
22d | 24.42.11.0 | Aluminium nieobrobione plastycznie |
22e | 24.43.11.0 | Ołów nieobrobiony plastycznie |
22f | 24.43.12.0 | Cynk nieobrobiony plastycznie |
22g | 24.43.13.0 | Cyna nieobrobiona plastycznie |
23 | 24.44.12.0 | Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej |
24 | 24.44.13.0 | Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi |
25 | 24.44.21.0 | Proszki i płatki z miedzi i jej stopów |
26 | 24.44.22.0 | Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów |
27 | 24.44.23.0 | Druty z miedzi i jej stopów |
27a | 24.45.11.0 | Nikiel nieobrobiony plastycznie |
27b | ex 24.45.30.0 | Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych |
28 | ex 26.11.30.0 | Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory |
28a | ex 26.20.11.0 | Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy |
28b | ex 26.30.22.0 | Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony |
28c | ex 26.40.60.0 | Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów |
28d | ex 32.12.13.0 | Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym |
29 | 38.11.49.0 | Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające |
30 | 38.11.51.0 | Odpady szklane |
31 | 38.11.52.0 | Odpady z papieru i tektury |
32 | 38.11.54.0 | Pozostałe odpady gumowe |
33 | 38.11.55.0 | Odpady z tworzyw sztucznych |
34 | 38.11.58.0 | Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal |
35 | 38.12.26.0 | Niebezpieczne odpady zawierające metal |
36 | 38.12.27 | Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne |
37 | 38.32.2 | Surowce wtórne metalowe |
38 | 38.32.31.0 | Surowce wtórne ze szkła |
39 | 38.32.32.0 | Surowce wtórne z papieru i tektury |
40 | 38.32.33.0 | Surowce wtórne z tworzyw sztucznych |
41 | 38.32.34.0 | Surowce wtórne z gumy |
Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów) |
1 | 2 | 3 |
Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali | ||
1 | ex 24.41.10.0 | Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: 1) proszek srebra, 2) srebro technicznie czyste, 3) srebro o wysokiej czystości, 4) stopy srebra, 5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur |
2 | ex 24.41.20.0 | Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: 1) proszek złota, 2) złoto technicznie czyste, 3) złoto o wysokiej czystości, 4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur |
