Wersja obowiązująca od 04.02.2014 do 31.12.2016
Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
01.01.2012 - 27.01.2012 | Dz.U.2011.293.1727 |
28.01.2012 - 31.03.2013 | zm. Dz.U.2012 poz. 89 |
tj. Dz.U. 2013 poz. 206 | |
01.04.2013 - 31.12.2013 | zm. Dz.U. 2013 poz. 359 |
01.04.2014 - 03.02.2014 | zm. Dz.U. 2013 poz. 1589 |
04.02.2014 - 31.12.2016 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2014 poz. 163 |
tj. Dz.U. 2014 poz. 743 | |
01.01.2017 - ... | zm. Dz.U. 2016 poz. 2282 |
Rozporządzenie |
Załącznik 2 |
Pozycja | Kod CN | Wyszczególnienie |
1 | 0101 | Konie, osły, muły i osłomuły, żywe |
2 | 0102 | Bydło żywe |
3 | 0103 | Świnie żywe |
4 | 0104 | Owce i kozy, żywe |
5 | 0105 | Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki |
Pozostałe zwierzęta żywe: | ||
- Ssaki: | ||
6 | 0106 11 00 | - - Naczelne |
- - Króliki i zające: | ||
7 | 0106 14 10 | - - - Króliki domowe |
8 | * 0106 14 90 | - - - Pozostałe1) |
9 | * 0106 19 00 | - - Pozostałe2) |
10 | * 0106 33 00 | - - Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)3) |
- Owady: | ||
11 | 0106 41 00 | - - Pszczoły |
12 | * 0106 49 00 | - - Pozostałe4) |
13 | 0201 | Mięso z bydła, świeże lub schłodzone |
14 | 0202 | Mięso z bydła, zamrożone |
15 | 0203 | Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone |
16 | 0204 | Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone |
17 | 0205 00 | Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone |
18 | 0206 | Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone |
19 | 0207 | Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone |
20 | 0208 | Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone |
21 | * 0209 | Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone5) |
22 | 0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów |
23 | 0301 | Ryby żywe |
24 | 0302 | Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 |
25 | 0303 | Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 |
26 | 0304 | Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone |
27 | 0305 | Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi |
28 | 0306 | Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi |
29 | 0307 | Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi |
30 | 0308 | Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi |
31 | 0401 | Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego |
32 | 0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego |
33 | 0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao |
34 | 0404 | Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
35 | 0405 | Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania |
36 | 0406 | Ser i twaróg |
37 | 0407 | Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane |
38 | 0408 | Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego |
39 | 0409 00 00 | Miód naturalny |
40 | 0410 00 00 | Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
41 | (uchylona) | |
42 | 0504 00 00 | Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone |
43 | (uchylona) | |
44 | (uchylona) | |
45 | (uchylona) | |
46 | ex 0511 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone;martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi – z wyłączeniem CN 0511 99 |
47 | 0601 | Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212 |
48 | ex 0602 | Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia - z wyłączeniem CN 0602 90 41 |
0603 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane | |
49 | 0701 | Ziemniaki, świeże lub schłodzone |
50 | 0702 00 00 | Pomidory, świeże lub schłodzone |
51 | 0703 | Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone |
52 | 0704 | Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone |
53 | 0705 | Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone |
54 | 0706 | Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone |
55 | 0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone |
56 | 0708 | Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone |
57 | 0709 | Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone |
58 | 0710 | Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone |
59 | * 0711 | Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia7) |
60 | 0712 | Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone |
61 | 0713 | Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone |
62 | 0714 | Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca |
63 | 0801 | Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane |
64 | 0802 | Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane |
65 | 0803 | Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone |
66 | 0804 | Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone |
67 | 0805 | Owoce cytrusowe, świeże lub suszone |
68 | 0806 | Winogrona, świeże lub suszone |
69 | 0807 | Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże |
70 | 0808 | Jabłka, gruszki i pigwy, świeże |
71 | 0809 | Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże |
72 | 0810 | Pozostałe owoce, świeże |
73 | 0811 | Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego |
74 | * 0812 | Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia7) |
75 | 0813 | Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem |
76 | * 0814 00 00 | Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących7) |
- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta: | ||
77 | 0904 21 90 | - - - Pozostałe |
- Kwiat muszkatołowy: | ||
78 | 0908 21 00 | - - Nierozgniatany ani niemielony |
79 | 0908 22 00 | - - Rozgniatany lub mielony |
- Kardamony: | ||
80 | 0908 31 00 | - - Nierozgniatane ani niemielone |
81 | 0908 32 00 | - - Rozgniatane lub mielone |
82 | 0909 | Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca |
83 | ex * 0910 | Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne8) - z wyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90, 0910 99 39 i 0910 99 99 |
84 | 1001 | Pszenica i meslin |
85 | 1002 | Żyto |
86 | 1003 | Jęczmień |
87 | 1004 | Owies |
88 | 1005 | Kukurydza |
89 | 1006 | Ryż |
90 | 1007 | Ziarno sorgo |
91 | 1008 | Nasiona gryki, prosa i mózgi kanaryjskiej; pozostałe zboża |
92 | 1101 00 | Mąka pszenna lub z meslin |
93 | 1102 | Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin |
94 | 1103 | Kasze, mączki i granulki, zbożowe |
95 | 1104 | Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone |
96 | 1105 | Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane |
97 | 1106 | Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8 |
98 | 1108 | Skrobie; inulina |
99 | 1109 00 00 | Gluten pszenny, nawet suszony |
100 | 1201 | Nasiona soi, nawet łamane |
101 | 1202 | Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane |
102 | 1203 00 00 | Kopra |
103 | 1204 00 | Nasiona lnu, nawet łamane |
104 | 1205 | Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane |
105 | 1206 00 | Nasiona słonecznika, nawet łamane |
106 | 1207 | Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane |
107 | * 1208 | Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy9) |
108 | 1209 | Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu |
109 | 1210 | Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina |
110 | * 1211 | Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane10) |
111 | 1212 91 | - - Burak cukrowy |
112 | 1212 92 00 | - - Chleb świętojański |
113 | 1212 93 00 | - - Trzcina cukrowa |
114 | 1212 94 00 | - - Korzenie cykorii |
115 | ex 1212 99 | - - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1212 99 49 |
116 | 1213 00 00 | Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek |
117 | 1214 | Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane |
118 | ex 1302 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych - z wyłączeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00 i 1302 19 |
119 | * 1501 | Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15035) |
120 | * 1502 | Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15035) |
121 | * 1503 00 | Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej9) |
122 | * 1504 | Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) |
123 | * 1506 00 00 | Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) |
124 | * 1507 | Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) |
125 | * 1508 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) |
126 | * 1509 | Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) |
127 | * 1510 00 | Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15099) |
128 | * 1511 | Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie9) |
129 | * 1512 | Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) |
130 | * 1513 | Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) |
131 | * 1514 | Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) |
Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: | ||
- Olej lniany i jego frakcje: | ||
132 | * 1515 11 00 | - - Olej surowy9) |
133 | * 1515 19 | - - Pozostały9) |
- Olej kukurydziany i jego frakcje: | ||
134 | 1515 21 | - - Olej surowy |
135 | 1515 29 | - - Pozostały |
136 | * 1515 30 | - Olej rycynowy i jego frakcje9) |
137 | * 1515 50 | - Olej sezamowy i jego frakcje9) |
138 | * 1515 90 | - Pozostałe9) |
139 | * 1516 | Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone9) |
140 | * 1517 | Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15169) |
141 | 1601 00 | Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów |
142 | * 1602 | Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane5) |
143 | * 1603 00 | Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych11) |
144 | 1604 | Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej |
145 | 1605 | Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane |
146 | 1701 | Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej |
147 | * 1702 | Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel12) |
148 | 1703 | Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru |
149 | * 1901 | Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone13) |
150 | 1902 | Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany |
151 | 1903 00 00 | Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach |
152 | 1904 | Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
153 | 1905 10 00 | - Chleb chrupki |
- - Gofry i wafle: | ||
154 | * 1905 32 05 | - - - O zawartości wody przekraczającej 10% masy14) |
- Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe: | ||
155 | 1905 40 90 | - - Pozostałe |
156 | 1905 90 10 | - - Mace |
157 | * 1905 90 20 | - - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby15) |
158 | 1905 90 30 | - - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu |
- - - Pozostałe: | ||
159 | * 1905 90 60 | - - - - Z dodatkiem środka słodzącego16) |
160 | * 1905 90 90 | - - - - Pozostałe17) |
161 | * 2001 | Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym7) |
162 | * 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym7) |
163 | * 2003 | Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym7) |
164 | * 2004 | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067) |
165 | * 2005 | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067) |
166 | 2006 00 | Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane) |
167 | * 2007 | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej7) |
168 | * 2008 | Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7) |
169 | 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej |
170 | 2101 30 | - Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty |
171 | ex 2103 | Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wyłączeniem CN 2103 30 90 |
172 | 2104 | Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane |
173 | 2105 00 | Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao |
174 | * 2106 | Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7) |
Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg: | ||
175 | * 2201 90 00 | - Pozostałe18) |
176 | * 2202 | Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200919) |
177 | 2301 | Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki |
178 | 2302 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane |
179 | 2303 10 | - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości |
180 | 2303 20 | - Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru |
181 | * 2303 30 00 | - Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane20) |
182 | * 2304 00 00 | Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego9) |
183 | * 2305 00 00 | Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych9) |
184 | * 2306 | Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23059) |
185 | 2308 00 | Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
186 | 2309 | Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt |
187 | ex 2401 | Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe - z wyłączeniem CN 240 130 00 |
188 | * 2509 00 00 | Kreda21) |
189 | * 2518 10 00 | - Dolomit niekalcynowany ani niespiekany22) |
190 | 2522 | Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825 |
Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | ||
191 | * 2530 90 00 | - Pozostałe23) |
192 | * 2703 00 00 | Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany24) |
193 | * 2802 00 00 | Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna25) |
194 | * 2814 | Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym26) |
Azotany: | ||
195 | * 2834 21 00 | - Potasu27) |
196 | * 2835 | Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie28) |
- Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych: | ||
197 | 2903 81 00 | - - 1,2,3,4,5,6- heksachlorocykloheksan (HCH(ISO)), włącznie z lindanem (ISO,INN) |
198 | 2903 82 00 | - - Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO) |
199 | 2903 89 | - - Pozostałe |
- Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych: | ||
200 | * 2903 92 00 | - - Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (MN), 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)29) |
201 | * 2918 21 00 | - - Kwas salicylowy i jego sole30) |
202 | * 2918 22 00 | - - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry30) |
203 | * 2918 23 00 | - - Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole30) |
204 | * 2922 41 00 | - - Lizyna i jej estry; ich sol... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!
Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.