Wersja obowiązująca od 04.02.2014 ale z mocą od 1 stycznia 2014
Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
01.01.2012 - 27.01.2012 | Dz.U.2011.293.1727 |
28.01.2012 - 31.03.2013 | zm. Dz.U.2012 poz. 89 |
tj. Dz.U. 2013 poz. 206 | |
01.04.2013 - 31.12.2013 | zm. Dz.U. 2013 poz. 359 |
01.04.2014 - 03.02.2014 | zm. Dz.U. 2013 poz. 1589 |
04.02.2014 - ... (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2014 poz. 163 |
tj. Dz.U. 2014 poz. 743 | |
Rozporządzenie |
Załącznik 1 |
Pozycja | Kod CN | Wyszczególnienie |
1 | 0201 | Mięso z bydła, świeże lub schłodzone |
2 | 0202 | Mięso z bydła, zamrożone |
3 | 0203 | Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone |
4 | 0204 | Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone |
5 | 0205 00 | Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone |
6 | 0206 | Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone |
7 | 0207 | Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone |
8 | 0208 | Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone |
9 | * 0209 | Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone1) |
10 | 0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów |
11 | ex 0301 | Ryby żywe - z wyłączeniem CN 0301 11 00 i 0301 19 00 |
12 | 0302 | Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 |
13 | 0303 | Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 |
14 | 0304 | Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone |
15 | 0305 | Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi |
16 | 0306 | Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi |
17 | 0307 | Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi |
18 | 0308 | Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi |
19 | 0401 | Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego |
20 | 0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego |
21 | 0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao |
22 | 0404 | Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
23 | 0405 | Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania |
24 | 0406 | Ser i twaróg |
25 | ex 0407 | Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane - z wyłączeniem CN 0407 11 00, 0407 19 11 i 0407 19 19 |
26 | 0408 | Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego |
27 | 0409 00 00 | Miód naturalny |
28 | 0410 00 00 | Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
29 | (uchylona) | |
30 | 0504 00 00 | Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone |
31 | (uchylona) | |
32 | (uchylona) | |
33 | (uchylona) | |
Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi | ||
34 | 0511 91 | - - Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3 |
35 | (uchylona) | |
36 | (uchylona) | |
37 | 0701 | Ziemniaki, świeże lub schłodzone |
38 | 0702 00 00 | Pomidory, świeże lub schłodzone |
39 | 0703 | Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone |
40 | 0704 | Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone |
41 | 0705 | Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone |
42 | 0706 | Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone |
43 | 0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone |
44 | 0708 | Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone |
45 | 0709 | Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone |
46 | 0710 | Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone |
47 | 0713 | Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone |
48 | 0714 | Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca |
Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane | ||
- Orzechy leszczyny (Corylus spp.): | ||
49 | 0802 21 00 | - - W łupinach |
50 | 0802 22 00 | - - Bez łupin |
- Orzechy włoskie: | ||
51 | 0802 31 00 | - - W łupinach |
52 | 0802 32 00 | - - Bez łupin |
Winogrona, świeże lub suszone: | ||
53 | 0806 10 | - Świeże |
54 | ex 0807 | Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże - z wyłączeniem CN 0807 20 00 |
55 | 0808 | Jabłka, gruszki i pigwy, świeże |
56 | 0809 | Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże |
57 | ex 0810 | Pozostałe owoce, świeże - z wyłączeniem CN 0810 50 00, 0810 60 00 i 0810 90 20 |
58 | * 0811 | Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego3) |
- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta: | ||
59 | 0904 21 90 | - - - Pozostałe |
60 | ex 0908 | Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony - z wyłączeniem CN 0908 31 00 i 0908 32 00 |
61 | * 0909 | Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca4) |
62 | ex * 0910 | Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne5) - z wyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90 i 0910 99 99 |
63 | 1001 | Pszenica i meslin |
64 | 1002 | Żyto |
65 | 1003 | Jęczmień |
66 | 1004 | Owies |
67 | 1005 | Kukurydza |
68 | 1006 | Ryż |
69 | 1007 | Ziarno sorgo |
70 | 1008 | Nasiona gryki, prosa i mózgi kanaryjskiej; pozostałe zboża |
71 | 1101 00 | Mąka pszenna lub z meslin |
72 | 1102 | Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin |
73 | 1103 | Kasze, mączki i granulki, zbożowe |
74 | 1104 | Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone |
75 | 1106 | Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8 |
76 | 1201 | Nasiona soi, nawet łamane |
77 | 1202 | Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane |
78 | 1203 00 00 | Kopra |
79 | 1204 00 | Nasiona lnu, nawet łamane |
80 | 1205 | Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane |
81 | 1206 00 | Nasiona słonecznika, nawet łamane |
82 | ex 1207 | Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane - z wyłączeniem CN 1207 21 00 i 1207 29 00 |
83 | * 1208 | Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy6) |
Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu: | ||
84 | 1209 91 | - - Nasiona warzyw |
85 | ex 1209 99 | - - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1209 99 10 |
86 | * 1... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!
Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.